Tabulky - celkem -doma - venku
3. 6. 2010
A2B - Okresní soutěž mužů III.třída B
![]() |
||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Rudolfov B | 23 | 18 | 2 | 3 | 60: 22 | 56 | ( 20) |
2. | AKRA ČB | 23 | 15 | 1 | 7 | 52: 32 | 46 | ( 13) |
3. | Planá | 23 | 15 | 1 | 7 | 52: 33 | 46 | ( 13) |
4. | N.Hodějovice A | 23 | 14 | 4 | 5 | 44: 26 | 46 | ( 10) |
5. | Boršov | 23 | 12 | 2 | 9 | 64: 48 | 38 | ( 2) |
6. | K.Újezd B | 23 | 11 | 4 | 8 | 52: 49 | 37 | ( 4) |
7. | Včelná | 23 | 9 | 4 | 10 | 46: 49 | 31 | ( -5) |
8. | D.Voda B | 23 | 9 | 3 | 11 | 58: 42 | 30 | ( -3) |
9. | Štěpánovice | 23 | 6 | 10 | 7 | 51: 52 | 28 | ( -8) |
10. | Mladé B | 23 | 8 | 1 | 14 | 45: 70 | 25 | ( -8) |
11. | T.Sviny B | 23 | 6 | 6 | 11 | 34: 48 | 24 | (-12) |
12. | Borovany B | 23 | 7 | 2 | 14 | 41: 49 | 23 | (-10) |
13. | Vrábče | 23 | 4 | 6 | 13 | 25: 66 | 18 | (-18) |
14. | Srubec B | 23 | 3 | 2 | 18 | 35: 73 | 11 | (-22) |
![]() |
|||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | N.Hodějovice A | 12 | 9 | 3 | 0 | 23: 8 | 30 |
2. | Rudolfov B | 12 | 9 | 1 | 2 | 28: 11 | 28 |
3. | Planá | 11 | 9 | 0 | 2 | 31: 14 | 27 |
4. | D.Voda B | 11 | 8 | 1 | 2 | 41: 14 | 25 |
5. | K.Újezd B | 11 | 8 | 1 | 2 | 27: 17 | 25 |
6. | AKRA ČB | 11 | 8 | 0 | 3 | 23: 11 | 24 |
7. | Boršov | 12 | 8 | 0 | 4 | 42: 25 | 24 |
8. | Včelná | 12 | 6 | 4 | 2 | 29: 24 | 22 |
9. | Štěpánovice | 12 | 5 | 4 | 3 | 31: 24 | 19 |
10. | Borovany B | 11 | 6 | 1 | 4 | 25: 15 | 19 |
11. | Mladé B | 11 | 5 | 1 | 5 | 20: 28 | 16 |
12. | T.Sviny B | 12 | 4 | 2 | 6 | 20: 24 | 14 |
13. | Vrábče | 12 | 3 | 5 | 4 | 21: 22 | 14 |
14. | Srubec B | 11 | 2 | 1 | 8 | 21: 40 | 7 |
![]() |
|||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Rudolfov B | 11 | 9 | 1 | 1 | 32: 11 | 28 |
2. | AKRA ČB | 12 | 7 | 1 | 4 | 29: 21 | 22 |
3. | Planá | 12 | 6 | 1 | 5 | 21: 19 | 19 |
4. | N.Hodějovice A | 11 | 5 | 1 | 5 | 21: 18 | 16 |
5. | Boršov | 11 | 4 | 2 | 5 | 22: 23 | 14 |
6. | K.Újezd B | 12 | 3 | 3 | 6 | 25: 32 | 12 |
7. | T.Sviny B | 11 | 2 | 4 | 5 | 14: 24 | 10 |
8. | Štěpánovice | 11 | 1 | 6 | 4 | 20: 28 | 9 |
9. | Včelná | 11 | 3 | 0 | 8 | 17: 25 | 9 |
10. | Mladé B | 12 | 3 | 0 | 9 | 25: 42 | 9 |
11. | D.Voda B | 12 | 1 | 2 | 9 | 17: 28 | 5 |
12. | Borovany B | 12 | 1 | 1 | 10 | 16: 34 | 4 |
13. | Srubec B | 12 | 1 | 1 | 10 | 14: 33 | 4 |
14. | Vrábče | 11 | 1 | 1 | 9 | 4: 44 | 4 |